Cupa Municipiului 2018, sezon 2017 - 2018 - Etapa 7
Clasament - Cupa Municipiului 2018
# |
Nume echipa |
M |
V |
E |
I |
G |
P |
A |
1 | METALURG | 7 | 5 | 0 | 2 | 32-21 | 15p | +3 |
2 | Viitorul | 7 | 4 | 2 | 1 | 20-12 | 14p | +2 |
3 | Allstars | 7 | 4 | 1 | 2 | 35-13 | 13p | +4 |
4 | ISU Delta | 7 | 4 | 1 | 2 | 31-20 | 13p | +1 |
5 | BGV Carserv | 7 | 3 | 1 | 3 | 25-27 | 10p | -2 |
6 | Elgina | 7 | 3 | 0 | 4 | 16-13 | 9p | 0 |
7 | Convenabil | 7 | 2 | 1 | 4 | 18-24 | 7p | -2 |
8 | Racheta Daeni | 7 | 0 | 0 | 7 | 8-55 | 0p | -9 |
Nota: pentru a afisa acest clasament pe site-ul dvs. va rugam sa inserati codul de mai jos in sursa paginii dumneavoastra. arata codul |
<iframe src="http://www.frf-ajf.ro/templates/addons/clasament.php?judet=tl&liga=6416" width="274" height="500"> </iframe> |
Atentie! Puteti folosi un singur clasament generat de frf-ajf.ro pe site-ul dumneavoastra |