- AJF
- Comisia Județeană de Arbitri
- Comisii jursdicționale
- Competiții
- Arhivă
- Contact
Asociatia Judeteana de Fotbal Dolj
CRAIOVA, STR.GH.DOJA,NR.2,LOC.CRAIOVA,JUD.DOLJ
Tel: 0251533505
Tel: 0742070051
Fax: 0251533505
Email: dolj@frf-ajf.ro
Nume | Etapa | Etape delegat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
Flueran Viorel Nicusor | 1 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 26 32 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaman George Catalin | 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 26 27 28 31 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitruti Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popescu Adrian | 3 5 7 8 11 12 13 14 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constantinescu Daniela | 6 13 15 17 18 21 27 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilinca Cristi Daniel | 2 4 5 14 15 16 18 19 21 22 26 28 29 30 31 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesu Ionela Alina | 2 3 11 12 16 17 18 20 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tudor Razvan Claudiu | 1 4 7 14 15 16 17 20 21 22 23 27 28 29 31 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anghel Laurentiu | 1 2 3 4 6 9 10 12 14 16 17 18 19 20 21 25 29 30 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badoiu Marius Daniel | 2 3 4 5 11 11 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 29 30 31 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbu Pompiliu Costinel | 1 2 3 4 5 8 11 12 13 16 17 18 19 20 21 26 29 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbu Marian Cristinel | 1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buzarnescu Dan Stefan | 1 2 5 5 9 16 18 21 22 24 26 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filip Claudiu Andrei | 1 4 5 13 16 18 21 29 30 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iacob Costinel | 1 2 3 4 8 10 10 16 17 20 23 24 27 28 29 30 31 32 33 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popa Romeo | 19 21 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasteanu Liviu | 1 6 7 8 18 20 26 27 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrei Marius Catalin | 1 2 5 6 7 11 13 14 16 19 21 23 24 25 28 30 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badea Daniel | 1 2 3 5 6 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 27 28 29 31 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badici Alexandru | 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 23 26 28 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banica Octavian | 1 2 3 10 11 15 16 22 24 26 27 30 31 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baragan Iancu Iulian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbu Alina | 1 2 3 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 23 24 26 27 28 29 30 32 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belu Catalin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belu Daniel Ionut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bunget Cristian Constantin | 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 20 24 27 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calota Gheorghe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capac Alexandru Cosmin | 13 15 19 21 25 27 28 30 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinteza Florin Alex | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 24 25 27 28 30 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dan Cristian | 2 3 4 7 15 22 24 28 31 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumitru Robert Marian | 20 22 23 25 27 28 29 32 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flori Marius Rares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgescu Mihail-Daniel | 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangiu Cristinel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispir Daniel Ionut | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luica Ionut Cristinel | 4 7 8 9 9 10 10 11 12 13 16 17 18 20 22 23 24 25 26 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luta Andrei | 33 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manolescu Oana Otilia | 1 2 3 5 6 7 8 9 12 14 23 27 28 29 32 33 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marin Marian Alin | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14 17 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mihai Constantin | 4 4 5 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 26 27 28 29 30 31 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Militaru Andrei Mihail | 16 20 21 22 24 25 26 30 33 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mincan Madalin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirea Eduard-Stefan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nita Marius Catalin | 1 2 3 4 5 6 7 9 11 11 14 16 17 18 19 21 25 26 27 28 30 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitoi Ionut Lucian | 2 4 6 7 8 10 12 14 15 16 17 19 24 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paleanu Catalin | 5 7 8 12 13 17 23 26 33 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parvulescu Catalin Gheorghe | 15 16 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasarica Alexandra | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pârvan Daniel | 6 7 8 9 10 12 13 28 29 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitulice Bogdan | 1 2 3 4 5 6 10 12 13 14 15 19 21 23 25 27 29 32 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosoga Adrian | 3 3 4 6 9 10 11 12 14 15 17 18 21 22 23 24 27 29 30 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoi Silviu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoi Radu | 7 8 9 11 12 13 14 15 19 25 28 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirbu Alin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirbu Stefan-Mircea | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirbu Alexandru Iulian | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoica Florin Alexandru | 1 6 8 9 16 19 20 23 24 25 26 27 28 29 32 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teodorescu Cristian | 4 5 6 10 12 13 14 21 22 23 24 26 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urucu Cosmin | 1 2 3 4 5 6 6 8 9 9 10 12 13 14 15 17 18 21 22 23 24 26 27 28 30 33 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasile Catalin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlad Cristian Alexandru | 1 2 4 8 8 9 10 12 14 15 16 18 19 22 23 24 26 29 31 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banica Stefan Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Călinescu Alexandru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dăoagă Laurențiu Cristian | 17 21 22 24 25 27 28 32 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diaconu Alexandru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drăghici Mircea Florin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lambu Andrei Cătălin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mofleanu Florin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morenci Marius Virgil | 15 25 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neamtu Robert | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuță Ionuț Emanuel | 13 14 15 16 19 20 22 24 26 28 29 32 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pencu Marian Alberto | 25 31 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandu Gabriel Sorin | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topală Andrei Alexandru | 5 7 8 13 23 29 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zidaru Stefanita Marius | 1 2 3 6 7 9 11 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alboteanu Cătălin Ionuț | 25 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrei Florentina Cristina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angheluță Alex Manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atanase Emil | 25 29 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atanase Cătălin Camil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atanase Mario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beldeanu Gegiu Andrei Antoni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boabă Denis Florin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiurtu Luiza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dida Aurel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumitru Calin Mihnea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumitru Tiberiu Nicolae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezaru Marian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fratica Nistor Mihnea Andrei | 24 25 32 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galiceanu Nicolae Cristian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lincă Răzvan Andrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mara Alexandru Gabriel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matara Cătălin Florin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mincan David | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohora Alexandru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niță Alexandru Emilian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onel Andrei Gabriel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprișan Cosmin Mădălin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popa Florin Mihai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purice Marius Alexandru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sîrbu Cristian Vasile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Darius Codrut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefanica Denis Andrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truică Dorin Cristian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadasis Alexandros | 25 30 31 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadasis Hristos | 13 23 25 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasilică Radu Dumitru |