Asociatia Judeteana de Fotbal Covasna
SFANTU GHEORGHE, STR.BANKI DONAT NR.25
Tel: 0267-315394
Tel: 0267-315394
Fax: 0267315394
Email: ajf_covasna@yahoo.ro
Nume | Etapa | Etape delegat | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Bucsi Imre-Laszlo | 4 5 7 13 15 15 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Dumitru Robert George | 2 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Rusandu Lucian | |||||||||||||||||||||||||||
Ciuraru Roberto | 2 3 4 4 6 7 8 8 10 11 14 15 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Peter Jozsef | 5 11 12 13 15 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Bedohazi Gergely | 1 2 3 3 4 4 5 8 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Biro Zsolt | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 14 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Biro Tamas | 2 3 4 5 6 8 8 10 12 13 13 14 14 15 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Florescu Marius | 3 4 10 12 13 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Moldoveanu Cristian | 2 3 4 5 7 8 8 8 9 13 15 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Recsenyedi Hunor-Bela | 1 3 3 4 5 5 8 9 9 12 14 14 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Ungvari Levente | 1 2 3 3 4 5 5 7 8 9 9 10 13 14 15 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Antal Csongor | 1 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 13 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Bedohazi Geza | 1 1 2 2 4 5 6 7 7 9 9 10 11 13 14 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Bozdoc Sorin | 2 4 4 5 7 10 11 14 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Brasov Brasov | 1 1 2 3 3 3 5 6 6 6 7 7 8 9 10 13 14 15 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Buceleanu Lorant | 1 2 4 5 6 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 16 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Fazakas Etele | 11 12 14 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Gecse Albert | 1 1 2 3 3 3 4 5 6 8 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Imreh Laszlo-Ferencz | 1 2 4 4 6 6 7 8 10 11 12 13 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Nagy Istvan | 1 6 9 11 12 14 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Olah Edison | 1 5 7 10 10 11 11 12 13 14 15 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Ordog Szabolcs | 2 7 8 10 10 12 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Szakacs Jozsef | 1 2 7 9 12 14 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Zajzon Zsombor | 8 9 11 12 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Toth Janos | 2 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Vicsai Norbert | 2 4 5 6 7 8 10 11 11 12 13 13 14 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Cucu Alexei | |||||||||||||||||||||||||||
Deak Akos | |||||||||||||||||||||||||||
Gabor Akos | |||||||||||||||||||||||||||
Ghinea Lorand | 11 12 13 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Onea Alexandru | |||||||||||||||||||||||||||
Pulugor Attila | 11 12 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Vaidahazan Leonard |