Etapa 28Următorii jucători nu pot juca in aceasta etapa.
Vor putea juca in etapa următoare dacă au achitat penalizarea. |
1 | Sarmaghitan Raul | A.S. VIITORUL TIRGU MURES - 4 cartonase galbene |
2 | Bordea Tudor Claudiu | A.F.C. ASA TG-MURES - 4 cartonase galbene |
3 | Ardelean Bogdan Razvan | F.C. GAZ-METAN TIRGU MURES - 4 cartonase galbene |
4 | Bucin Razvan Doru | A.C.S. VIITORUL ALUNIS - 4 cartonase galbene |
5 | Popa Ioan | A.C.S. MIERCUREA NIRAJULUI - 4 cartonase galbene |
6 | Moldovan Liviu-cosmin | A.C.S. M.S.E. TIRGU MURES - 10 cartonase galbene |
7 | Ormenisan Florin Silviu | A.S.F. POGACEAUA - 4 cartonase galbene |
8 | Moldovan Cornel Cristian | A.S. REAL VALEA LARGA - 10 cartonase galbene |
9 | Stoica Andrei | A.F.C. ASA TG-MURES - 4 cartonase galbene |
10 | Vegh Szilard Istvan | A.S.PRIETENIA GANESTI - 4 cartonase galbene |
11 | Irimia Sebastian | A.C.S. ARENA SIGHISOARA - 4 cartonase galbene |
12 | Oprea Robert | A.C.S. MIERCUREA NIRAJULUI - 4 cartonase galbene |
13 | Bucur Virgil Ovidiu | A.F.C. VULTURII TG-MURES - 4 cartonase galbene |
Etapa 29Următorii jucători nu pot juca in aceasta etapa.
Vor putea juca in etapa următoare dacă au achitat penalizarea. |
1 | Curuti Sabin Marian | A.S. GAZ-METAN DANES - 4 cartonase galbene |
2 | Isac Paul | A.S. PRIMA BRADUT - 7 cartonase galbene |
3 | Greab Vasile Ion | A.S. UNIREA URMENIS - 9 cartonase galbene |
4 | Stoica Rares Stelian | A.S. CORONA Mihăești - 4 cartonase galbene |
5 | Beldean Daniel | A.S. PAEONIA 2002 ZAU DE CAMPIE - 4 cartonase galbene |
6 | Michi Cristian Emil | A.S.C. SARMASU 2005 - 7 cartonase galbene |
7 | Trif Bogdan Cornel | A.S. UNIREA Camarasu - 4 cartonase galbene |
8 | Somesan Simion Claudiu | A.C.S. SANCRAI NAZNA - 4 cartonase galbene |
9 | Pop Nicolae Andrei | A.C.S. MURESUL LUDUS - 4 cartonase galbene |