Etapa 32Următorii jucători nu pot juca in aceasta etapa.
Vor putea juca in etapa următoare dacă au achitat penalizarea. |
1 | Ani Bogdan Codrut | CSO Bradul Vişeu - 4 cartonase galbene |
2 | Graur Vlad Razvan | A.S. PAEONIA 2002 ZAU DE CAMPIE - 4 cartonase galbene |
3 | Talas Ferenc Zoltan | A.C.S. MIERCUREA NIRAJULUI - 4 cartonase galbene |
4 | Pop Florin Vasile | A.C.S. SPORTING GORNESTI - 11 cartonase galbene |
5 | Pop Florin Vasile | A.C.S. SPORTING GORNESTI - 11 cartonase galbene |
6 | Tuzes Laszlo | CSM TG MURES - 4 cartonase galbene |
7 | Catinean Marius Ionut | A.C.S. ACADEMICA TRANSILVANIA TG-MURES - 9 cartonase galbene |
8 | Rad Teodor | C.S. JUVENES TG.MURES - 7 cartonase galbene |
9 | Bilca Marian | A.C.S. A & A GRUP TÂRNĂVENI - 4 cartonase galbene |
10 | Pascu Mihai Dragos | C.S.M. SIGHISOARA - 4 cartonase galbene |
11 | Branda Emilian | C.S. LACUL URSU MOBILA SOVATA - 7 cartonase galbene |
12 | Halasz Csongor | A.C.S. SCANTEIA CRACIUNESTI - 11 cartonase galbene |
13 | Vass Istvan | A.C.S. SOVATA - 4 cartonase galbene |
Etapa 33Următorii jucători nu pot juca in aceasta etapa.
Vor putea juca in etapa următoare dacă au achitat penalizarea. |
1 | Gagyi Gabriel | A.C.S. ATLETIC TIRGU MURES - 4 cartonase galbene |
2 | Vaidean Ovidiu | CSM TG MURES - 4 cartonase galbene |
3 | Muntean Catalin Mihai | A.C.S. A & A GRUP TÂRNĂVENI - 4 cartonase galbene |
4 | Pop Adrian Bogdan | A.C.S. SANCRAI NAZNA - 7 cartonase galbene |
5 | Demian Nicusor Vasile | A.F.C. ASA TG-MURES - 4 cartonase galbene |
6 | Demian Nicusor Vasile | A.F.C. ASA TG-MURES - 4 cartonase galbene |
7 | Silion Petru | A.C.S. SOVATA - 7 cartonase galbene |
8 | Santa Sergiu Vasile | A.C.S. ATLETIC TIRGU MURES - 4 cartonase galbene |
9 | Laszlo Norbert | A.C.S. VIITORUL ALUNIS - 4 cartonase galbene |
10 | Szotyori Krisztian | A.C.S. SPORTING GORNESTI - 7 cartonase galbene |