Minute jucate

Situația minutelor jucate de Teutsch Iulian Mihai în toate meciurile. 0' jucate înseamnă că jucătorul a fost rezervă neutilizată în jocul respectiv.

Meciul Competiția Etapa Data Minute jucate #
Total minute jucate în sezonul curent14'
A.C.S. Prejmer - A.C.S. Hălchiu U17 (2003-2004) 10 9 Noiembrie 2019 14' Detalii joc
A.C.S. Prejmer - F.C. Precizia Săcele U17 (2003-2004) 9 2 Noiembrie 2019 0' Detalii joc
A.S. Cetatea Homorod - A.C.S. Prejmer U17 (2003-2004) 7 19 Octombrie 2019 11' Detalii joc
A.C.S. Hălchiu - A.C.S. Prejmer U17 (2003-2004) 3 25 Septembrie 2019 6' Detalii joc
F.C. Precizia Săcele - A.C.S. Prejmer U17 (2003-2004) 2 14 Septembrie 2019 0' Detalii joc
A.C.S. Prejmer - C.S.M. Corona Brasov U17 (2003-2004) 1 7 Septembrie 2019 7' Detalii joc
Total minute jucate38'

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP