Asociatia Judeteana de Fotbal Valcea
RM. VÂLCEA, STR. NICOLAE BĂLCESCU NR. 24
Tel: 0744619440
Tel: -
Fax: -
Email: [email protected]
Nume | Etapa | Etape delegat | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Badea Marius | 2 27 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Buși Cătălin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Demetrescu Iuliana Elena | 4 6 8 13 29 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmescu Cristian | 3 6 8 11 12 16 18 19 21 22 27 28 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lăstun Mihail Sebastian | 1 6 7 7 8 10 12 14 17 27 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mihăilă Alexandru | 7 13 13 19 24 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olaru Constantin Alin | 1 2 2 5 6 7 8 9 11 12 13 16 19 19 20 21 22 23 24 24 25 25 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boldu Mihail Denis | 1 4 6 9 11 12 16 17 22 23 26 27 28 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boldu Gavril Darius | 4 9 10 12 15 16 21 22 24 25 26 28 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Costache Marian Silviu | 27 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dumitrașcu Andrei Cristian | 3 3 5 6 8 8 9 11 13 14 15 16 19 20 21 22 24 26 27 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maria George Adrian | 1 1 2 3 4 5 6 9 10 11 13 13 14 14 14 15 16 17 19 21 22 23 27 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marinoiu Costin Alexandru | 1 3 4 5 9 10 11 15 16 18 19 21 24 26 27 28 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Păunescu Lucian Constantin | 1 2 2 4 5 7 8 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 21 22 24 26 27 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Apostolescu Gabriel Claudiu | 3 5 7 9 11 13 21 24 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Apostolescu Mihai Răzvan | 5 9 11 25 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ariciu Călin Constantin | 3 8 12 14 21 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Banciu Răzvan Mihai | 2 3 4 5 6 7 8 9 14 17 22 24 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bîrlogeanu Marian Bogdan | 3 4 5 7 10 11 13 14 14 15 17 18 18 19 20 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bălteanu Ramona | 18 19 20 21 23 25 27 29 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bărbulescu Andrei Constantin | 2 4 6 7 8 10 11 13 15 16 19 21 25 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiripuș Andreea | 1 2 3 4 6 7 9 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 24 25 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Colța Codruț Alexandru | 2 3 5 16 23 26 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Croitoru Nicolae Alin | 18 20 22 23 26 28 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
David Eduard Ștefan | 1 2 4 6 7 8 10 11 14 15 16 17 18 20 21 25 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diaconescu Darius | 9 10 12 14 15 17 18 20 21 24 26 27 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dincă Florian Mădălin | 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 15 17 18 20 21 23 23 25 26 28 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ducu Nicoleta Nadia | 21 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Florescu Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Glodeanu Marian Marius | 1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 22 24 27 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Idu Alexandru Florian | 22 23 25 26 28 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ignatie Mihai Eduard | 9 11 13 14 14 17 18 18 20 23 29 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilinca Nicolae Andrei | 9 10 12 16 18 22 23 27 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ionescu Annelice Andreea | 2 4 7 8 9 13 15 17 22 23 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ionescu Vlad | 1 3 4 6 7 11 12 13 16 17 19 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iordache Marius Andrei | 1 4 7 9 10 11 20 23 24 25 28 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iordache Maria Diana | 13 14 15 17 18 19 21 25 28 29 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mangeac Andrei Cosmin | 1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 16 17 20 23 24 25 26 27 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Alexandra Floriana | 1 4 5 6 7 10 12 14 15 17 18 20 21 24 25 27 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mihai Dragoș | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moja Adrian | 20 24 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mosor Petre Răzvan | 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 17 19 20 21 23 25 26 27 28 29 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Neaţă Elena Alisa | 2 5 6 8 10 11 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 27 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Negulescu Alexandru | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ninciuleanu Tiberiu | 10 12 14 15 16 19 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Orbișor Rareș Constantin | 3 4 5 7 9 10 12 14 15 16 17 19 22 23 24 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pondiche Ionuț | 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 14 14 15 18 19 20 26 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Popa Mario Ștefan | 1 2 3 6 8 10 11 13 15 18 22 23 24 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radu Alexandru | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schianu Mihai | 1 3 5 6 8 9 11 12 17 18 19 20 21 23 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sima Maria Simona | 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 12 14 16 17 18 19 20 21 23 25 28 29 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stătescu Cristian Gabriel | 1 2 3 4 5 6 8 10 12 13 15 16 17 19 20 25 27 29 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taifas Ionuţ Andrei | 1 3 4 5 7 8 9 10 12 15 16 17 18 21 24 25 27 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teodorescu Virgil | 1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 16 18 22 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toma Ioan Tiberiu | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trașcă Nicolae Cristian | |||||||||||||||||||||||||||||||
Truță Marian | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vlăduțu Luca Florin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bălașa Raul Constantin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brădeanu Robert Gabriel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cazan Nicolae Cristian | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dîrzan Ilie Robert | 22 25 26 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dincă Andrada Gabriela | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dumitrescu Răzvan Georgian | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ginu Ion Daniel | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Măciucă Ionuț Alyn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Niculae Constantin Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Olteanu Elena Raluca | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perța Mihail Ianis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Potoroacă Ricardo Alexandru | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pufu Nicolae Ștefan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rus George David | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stoica Mădălin Nicolae | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stroescu Andrei Răducu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tița Cosmin Mihai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tudose Ștefan Darius | |||||||||||||||||||||||||||||||
Albinaru Andrei Ștefan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Buși Ioan Eduard | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ciortan Vlad Nicolae | |||||||||||||||||||||||||||||||
Costache Luca Constantin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dinculescu Albert | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dinică Ștefania Gabriela | |||||||||||||||||||||||||||||||
Duca Mihai Eduard | |||||||||||||||||||||||||||||||
Enea Robert Andrei | |||||||||||||||||||||||||||||||
Șerban Elena Cosmina | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gălbinuși Constantin Laurențiu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gheorghe Ioan Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lazăr Luca Marian | |||||||||||||||||||||||||||||||
Matei Mihai Robert | |||||||||||||||||||||||||||||||
Munteanu Luca Darius | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peleșca-Deaconescu Mihai Robert | |||||||||||||||||||||||||||||||
Radu Marius Gabriel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stoian Robert | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untaru Luca Andrei | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vasilescu Mario Alexandru |