Minifotbal, Grupa 2002 III, sezon 2013 - 2014 - Etapa 22
Clasament - Minifotbal, Grupa 2002 III
# |
Nume echipa |
M |
V |
E |
I |
G |
P |
A |
1 | ACS Inițial | 19 | 17 | 0 | 2 | 128-31 | 51p | +21 |
2 | LPS Mircea Eliade | 19 | 17 | 0 | 2 | 114-17 | 51p | +21 |
3 | SC Dinamo | 18 | 11 | 1 | 6 | 79-55 | 34p | +7 |
4 | AS Radu Troi | 17 | 10 | 0 | 7 | 81-58 | 30p | +6 |
5 | FC Rușanu | 16 | 9 | 1 | 6 | 55-42 | 28p | +7 |
6 | CS Concordia Chiajna | 18 | 7 | 0 | 11 | 42-59 | 21p | -9 |
7 | ACS Pro Team | 19 | 6 | 2 | 11 | 49-80 | 20p | -10 |
8 | AS Dan Chilom | 11 | 6 | 1 | 4 | 40-13 | 19p | +3 |
9 | FORTUNA MIRCEA ELIADE | 19 | 4 | 1 | 14 | 32-75 | 13p | -14 |
10 | Real Crangasi | 17 | 3 | 1 | 13 | 24-97 | 10p | -17 |
11 | CSS 6 | 18 | 1 | 1 | 16 | 14-132 | 4p | -20 |
Nota: pentru a afisa acest clasament pe site-ul dvs. va rugam sa inserati codul de mai jos in sursa paginii dumneavoastra. arata codul |
<iframe src="http://www.frf-ajf.ro/templates/addons/clasament.php?judet=bu&liga=2078" width="274" height="500"> </iframe> |
Atentie! Puteti folosi un singur clasament generat de frf-ajf.ro pe site-ul dumneavoastra |