- AJF
- Comisia Județeană de Arbitri
- Comisii jursdicționale
- Competiții
- Arhivă
- Contact
Asociatia Judeteana de Fotbal Prahova
Ploiesti, Strada Pielari, nr. 5
Tel: 0344263251
Tel: 0755023599
Fax: 0344263251
Raiffeisen Bank: RO38RZBR0000060008754056
Email: ajf.prahova@gmail.com
Pe această pagină vor fi afișate echipele care plătesc arbitri și observatori prin AJF și echipele care nu plătesc prin AJF.
Nr. | Numele Echipei | Plata prin AJF |
1 |
AFC Bănești Urleta | Da |
2 | AFC Brebu | Da |
3 | AS Strejnic | Nu |
4 | ASCS Petrolul 95 Ploiești | Nu |
5 | Atletic United 1906 | Da |
6 | CS Brazi | Da |
7 | CS Cornu | Da |
8 | CS Mănești 2013 | Da |
9 | CS Păulești | Da |
10 | CSC Berceni | Da |
11 | CSC Măneciu | Da |
12 | CSO Băicoi | Nu |
13 | CSO Teleajenul Vălenii de Munte | Da |
14 | CSO Tricolorul Breaza | Da |
15 | Petrolistul Boldești | Da |
16 | Tinerețea Izvoarele | Da |
17 | Unirea Urlați | Da |
18 | Voința Vărbilău | Nu |
Superliga B
Nr. | Echipa | Plată prin AJF |
1 | ASC Triumf Poiana Câmpina | Nu |
2 | AS Gherghița | Da |
3 | AS Starchiojd | Da |
4 | Avântul Tomșani | Da |
5 | Știința Albești | Da |
6 | Brădetul Ștefești | Da |
7 | Carpați Mefin Sinaia | Da |
8 | CS Blejoi 2 | Da |
9 | CS Câmpina | Da |
10 | CS Scorțeni Bordeni | Da |
11 | CSO Mizil | Nu |
12 | Olimpia Cireșanu | Da |
13 | Petrolul Ologeni | Da |
14 | Progresul Bucov | Da |
15 | Real Rio Cocoșești | Da |
16 | Sportul Câmpina | Da |
17 | Unirea Teleajen Ploiești | Nu |
18 | Viitorul Puchenii | Nu |
Superliga B1 Est
Nr. | Echipa | Plata prin AJF |
1 | ACSO Măgura Slănic | Da |
2 | AS Pleașa | Da |
3 | CS Brazi | Da |
4 | CS Valea Călugărească | Da |
5 | Flacăra Mălăiești | Da |
6 | Gloria Vâlcănești | Da |
7 | Luceafărul Drajna | Da |
8 | Petrosport Ploiești ( PH Târgșorul Vechi ) | Nu |
9 | Progresul Aluniș | Nu |
10 | Progresul Drăgănești | Nu |
11 | Stejarul Goruna Cocorăștii Mislii | Da |
12 | Tineretul Gura Vitioarei | Da |
13 | Viitorul 2018 Ceptura | Nu |
14 | Viitorul Cosminele | Nu |
Superliga B1 Vest
Nr. | Echipa | Plată prin AJF |
1 | AS Gorgota | Nu |
2 | AS Târgșorul Vechi Stăncești | |
3 | Avântul Măgureni | Da |
4 | CS Șotrile | Da |
5 | CS Șirna Varnița | Da |
6 | Flacăra Filipești de Târg | Nu |
7 | Olimpia Comarnic | Da |
8 | Prahova Nedelea | Nu |
9 | Prahova Tinosu | Da |
10 | Spicul Poienarii Rali | Da |
11 | Unirea Cocorăștii Colț | Da |
12 | Viitorul Aricești Rahtivani | Nu |
13 | Viitorul Poienarii Burchii | Da |
14 | Viitorul Predești | Da |
Nr. | Echipa | Plată prin AJF |
1 | ACS Șoimi Ciorani | Da |
2 | Șoimii Apostolache | Da |
3 | Progresul Boldești Grădiștea | Da |
4 | Progresul Coslegi |
Da |
5 | Rapid Sălciile | Da |
6 | Recolta Dumbrava | |
7 | Steaua Sângeru | Nu |
8 | Unirea Lacul Turcului | Da |
9 | Victoria Fântânele | Da |
10 | Viitorul Fulga | Da |
11 | Viitorul Iordăcheanu | Da |
12 | Viitorul Pantazi | Da |
13 | Voința Vadu Părului | Da |
14 | Vulturul Zănoaga | Da |
Liga B Nord
Nr. | Echipa | Plată prin AJF |
1 | AS Podenii Vechi | Da |
2 | AS Starchiojd 2 | Da |
3 | AS Viitorul Bughea | Nu |
4 | Avântul Bertea |
Da |
5 | CSO Băicoi 2 ( Tufeni ) | |
6 | Real Boys Vălenii de Munte | Da |
7 | Speranța Chiojdeanca | |
8 | Sportul Valea Cucului | Da |
9 | Tirana Homorâciu | Nu |
10 | Unirea Valea Dulce | |
11 | Victoria Olteni | Nu |
12 | Voința 2009 Gornet | |
13 | Voința Măgurele | Da |
Liga B Vest
Nr. | Echipa | Plată prin AJF |
1 | Arizona Zalhanaua | |
2 | AS Potigrafu | Da |
3 | AS Pușcași | |
4 | CS Scorțeni Mislea |
Da |
5 | Progresul Provița de Jos | |
6 | Unirea Brătești | Da |
7 | Viitorul Provița de Sus | Da |
8 | Voința Adunați | Da |
Juniori A
Nr. | Echipa | Plată prin AJF |
1 | ASCS Petrolul 95 Ploiești | Nu |
2 | CS Brazi | Da |
3 | CS Cornu | |
4 | CS Valea Călugărească |
|
5 | CSO Plopeni | |
6 | Hagianu Mircea Junior Câmpina | |
7 | Unirea Lacul Turcului | |
8 | Unirea Urlați | |
9 | Viitorul Comarnic |
Juniori B
Nr. | Echipa | Plată prin AJF |
1 | AS Astra Ciorani | |
2 | AS Filipești de Târg | |
3 | AS Viitorul Colceag | Nu |
4 | ASCS Petrolul 95 Ploiești |
|
5 | CS Blejoi | |
6 | CS Păulești | |
7 | CSC Măneciu | |
8 | Progresul Drăgănești | |
9 | Tinerețea Izvoarele | |
10 | Victoria Olteni | |
11 | Viitorul 2018 Ceptura | |
12 | Viitorul Fortuna 2015 Breaza |
Juniori C - Seria 1
Nr. | Echipa | Plată prin AJF |
1 | ASC Băicoi | |
2 | ACS Petrolul 52 Ploiești | |
3 | ACS Petrolul Noua Generație | |
4 | AS Juniorul Șirna |
|
5 | AS Târgșorul Vechi Stăncești | |
6 | AS Victoria 2021 Florești | |
7 | Athletic United Ploiești | |
8 | CS Câmpina | |
9 | CS Valea Doftanei | |
10 | CSO Tricolorul Breaza | |
11 | Sportul Câmpina |